<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jayker.net &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://jayker.net/seccion/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jayker.net</link>
	<description>Un visión anormal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 15:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Para que una idea funcione no basta con que nos guste</title>
		<link>http://jayker.net/2010/03/21/para-que-una-idea-funcione-no-basta-con-que-nos-guste/</link>
		<comments>http://jayker.net/2010/03/21/para-que-una-idea-funcione-no-basta-con-que-nos-guste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayker.net/2010/03/21/para-que-una-idea-funcione-no-basta-con-que-nos-guste/</guid>
		<description><![CDATA[A veces nosotros tenemos ideas que nos parecen atractivas para implementar las como negocio porque forma parte de algo que nos gusta hacer, entonces emprendedor el camino. Pero para que un negocio tenga éxito no vasta que lo que hagamos nos guste es necesario la perseverancia, la continuidad porque se da el caso de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2010/03/21/para-que-una-idea-funcione-no-basta-con-que-nos-guste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar redes sociales para conocer nuestros clientes</title>
		<link>http://jayker.net/2009/10/20/usar-redes-sociales-para-conocer-nuestros-clientes/</link>
		<comments>http://jayker.net/2009/10/20/usar-redes-sociales-para-conocer-nuestros-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayker.net/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Como utlizar a facebook como una herramienta de mecadeo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2009/10/20/usar-redes-sociales-para-conocer-nuestros-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oligopolio como forma de frenar el progreso</title>
		<link>http://jayker.net/2009/08/23/el-oligopolio-como-forma-de-frenar-el-progreso/</link>
		<comments>http://jayker.net/2009/08/23/el-oligopolio-como-forma-de-frenar-el-progreso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[menufactura]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[oligopolio]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayker.net/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[El Oligopolio, una forma de comercio desleal que afecta negativamente la economia de nuestros paises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2009/08/23/el-oligopolio-como-forma-de-frenar-el-progreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantener el flujo de caja es vital</title>
		<link>http://jayker.net/2009/08/09/mantener-el-flujo-de-caja-es-vital/</link>
		<comments>http://jayker.net/2009/08/09/mantener-el-flujo-de-caja-es-vital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 02:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de caja]]></category>
		<category><![CDATA[micro empresa]]></category>
		<category><![CDATA[pequeña empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayker.net/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[En los negocios y mas en los negocios que están comenzando, el flujo de caja es crucial para su fortalecimiento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2009/08/09/mantener-el-flujo-de-caja-es-vital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad Laboral</title>
		<link>http://jayker.net/2009/02/05/productividad-laboral/</link>
		<comments>http://jayker.net/2009/02/05/productividad-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[mata tiempos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayker.net/2009/02/05/productividad-laboral/</guid>
		<description><![CDATA[VÃ­a: Wuaja]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2009/02/05/productividad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda vende su motocicleta numero 60 Millones</title>
		<link>http://jayker.net/2008/05/27/honda-vende-su-motocicleta-numero-60-millones/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/05/27/honda-vende-su-motocicleta-numero-60-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/05/27/honda-vende-su-motocicleta-numero-60-millones/</guid>
		<description><![CDATA[IncreÃ­ble? No. Honda ha confirmado que entro en la linea de producciÃ³n la motocicleta Super Cub numero 60 millones, esperen, 60,000,000.00, SESENTA MILLONES. La empresa forjadora de los malditos motoristas, como les llamamos aquÃ­ en repÃºblica dominicana a los que manejan estos modelos de combustiÃ³n interna a modo de taxi interurbano, ha dicho que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/05/27/honda-vende-su-motocicleta-numero-60-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio de Coca-Cola Zero</title>
		<link>http://jayker.net/2008/04/28/anuncio-de-coca-cola-zero/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/04/28/anuncio-de-coca-cola-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 02:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/04/28/anuncio-de-coca-cola-zero/</guid>
		<description><![CDATA[Ya llego a nuestro paÃ­s espero que la prueben, aquÃ­ les dejo una buena publicidad de la marca [youtube NovajOzgQl4]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/04/28/anuncio-de-coca-cola-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto se invierte en publicidad ?</title>
		<link>http://jayker.net/2008/03/05/cuanto-se-invierte-en-publicidad/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/03/05/cuanto-se-invierte-en-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 02:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/03/05/cuanto-se-invierte-en-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[Realmente, nunca me habia pasado por la mente cuanto se gasta tan solo por llamar nuestra atencion, el siguiente video nos da una idea. [youtube Za_ra3VBuE4] Visto en: GoodMagazine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/03/05/cuanto-se-invierte-en-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen de Pepsi</title>
		<link>http://jayker.net/2008/02/25/nueva-imagen-de-pepsi/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/02/25/nueva-imagen-de-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[imagen coorporativa]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/02/25/nueva-imagen-de-pepsi/</guid>
		<description><![CDATA[Pepsi ha decidido intentar y se ha orientado hacia la salud de la gente. Han lanzado una nueva imagen con su nuevo producto Pepsi RAw. Han cambiado la cola de caramelo gaseosa que conocemos y los elementos artificiales y los substituyen por el extracto de manzana, la hoja de cafÃ©, el azÃºcar de caÃ±a, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/02/25/nueva-imagen-de-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimientos de los ojos al leer</title>
		<link>http://jayker.net/2008/02/15/movimientos-de-los-ojos-al-leer/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/02/15/movimientos-de-los-ojos-al-leer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/02/15/movimientos-de-los-ojos-al-leer/</guid>
		<description><![CDATA[La imagen que ven arriba describe el movimiento de los ojos al leer. Este fue un experimento realizado en el aÃ±os 1994 por Jochem Hendricks que tomÃ³ a una persona y grabÃ³ los movimientos que hacÃ­an sus ojos al leer un periÃ³dico. El resultado fue grabado y reimpreso en un periÃ³dico pero esta ves en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/02/15/movimientos-de-los-ojos-al-leer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

