<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jayker.net &#187; espacio</title>
	<atom:link href="http://jayker.net/tag/espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jayker.net</link>
	<description>Un visión anormal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 15:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Origen del término &#8220;Hoyo Negro&#8221;</title>
		<link>http://jayker.net/2008/09/22/origen-de-la-palabra-hoyo-negro/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/09/22/origen-de-la-palabra-hoyo-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Valdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[hoyo negro]]></category>
		<category><![CDATA[origenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Fue el fÃ­sico John Archibald Wheeler (1911-2008), quien ademÃ¡s acuÃ±Ã³ el concepto â€˜agujero de gusanoâ€™. Este cientÃ­fico se convirtiÃ³ en una de las figuras imprescindibles, estuvo entre los Ãºltimos colaboradores de Albert Einstein y trabajÃ³ en su juventud con el joven danÃ©s Niel Bohr, eso lo convirtiÃ³ en uno de los pioneros de la fisiÃ³n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/09/22/origen-de-la-palabra-hoyo-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suizos descubren planeta muy similar a la Tierra fuera del Sistema Solar</title>
		<link>http://jayker.net/2008/07/22/suizos-descubren-planeta-muy-similar-a-la-tierra-fuera-del-sistema-solar/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/07/22/suizos-descubren-planeta-muy-similar-a-la-tierra-fuera-del-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Parece que los suizos se han puesto las pilas a la orden de la ciencia, pues un equipo de astrÃ³nomos de este paÃ­s han decubierto el planeta mas similar a la Tierra fuera del Sistema Solar, mas o menos a 20 aÃ±os luz de distancia del nuestro, el cual posee 5 veces la masa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/07/22/suizos-descubren-planeta-muy-similar-a-la-tierra-fuera-del-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollando la Casa Lunar</title>
		<link>http://jayker.net/2008/07/09/desarrollando-la-casa-lunar/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/07/09/desarrollando-la-casa-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 19:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[diseÃ±o]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[luns]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[La NASA desde hace un tiempo estÃ¡ desarrollando los diseÃ±os para lo que podrÃ­a ser en el futuro no muy lejano la casa en la Luna y posteriormente en Marte. SegÃºn la disposiciÃ³n del presidente norteamericano George Bush para mediados del 2020 hacer una nueva excursiÃ³n tripulada a la Luna y a Marte. El trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/07/09/desarrollando-la-casa-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hielo en Marte da posibilidad de vida en el planeta rojo</title>
		<link>http://jayker.net/2008/06/22/hielo-en-marte-da-posibilidad-de-vida-en-el-planeta-rojo/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/06/22/hielo-en-marte-da-posibilidad-de-vida-en-el-planeta-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 03:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/06/22/hielo-en-marte-da-posibilidad-de-vida-en-el-planeta-rojo/</guid>
		<description><![CDATA[Esta noticia causa mucho revuelo en el mundo cientÃ­fico puesto que como todos saben, durante aÃ±os esto fue una especulaciÃ³n, ahora muy probable realidad, lo que si es verdad es que si existe hielo en marte, que es lo que los expertos creen han descubierto hace pocas horas. Links: Phoenix lander confirms presence of ice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/06/22/hielo-en-marte-da-posibilidad-de-vida-en-el-planeta-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atardecer en Marte</title>
		<link>http://jayker.net/2008/06/05/atardecer-en-marte/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/06/05/atardecer-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/06/05/atardecer-en-marte/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la misiÃ³n de Marte ya comienza a tener sus beneficios, desde el principio por haber aterrizado sobre una muy probable capa de hielo marciano que pueden taladrar y comenzar a hace las pruebas quÃ­micas acerca de la composiciÃ³n del agua y por esta imagen que muestra el atardecer. Pienso que si hubieran humanos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/06/05/atardecer-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox hasta en el espacio</title>
		<link>http://jayker.net/2008/04/13/firefox-hasta-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/04/13/firefox-hasta-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[consterlacion]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/04/13/firefox-hasta-en-el-espacio/</guid>
		<description><![CDATA[Debo felicitar a la gente del proyecto Mozilla, ya que en su afÃ¡n de que Firefox se convirtiera en el browser para internet nÃºmero uno, han logrado llevar el Firefox hasta las constelaciones mÃ¡s lejanas del universo. Esta es una fotografÃ­a de la estrella variable V838 Monocerotis de la constelaciÃ³n Monoceros y Holy Moley. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/04/13/firefox-hasta-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seducción de la Luna</title>
		<link>http://jayker.net/2008/04/11/la-seduccion-de-la-luna/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/04/11/la-seduccion-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/04/11/la-seduccion-de-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el tÃ­tulo de esta entrada puede ser un poco sensacionalista, creo que no es para menos por la belleza que podemos encontrar en las diferentes fases de este astro cercano. Les enviamos a que disfruten de una galerÃ­a de imÃ¡genes muy buena tomadas de la luna en condiciones espectaculares. Al hacer clic en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/04/11/la-seduccion-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de Marte</title>
		<link>http://jayker.net/2008/04/06/fotos-de-marte/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/04/06/fotos-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 17:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/04/06/fotos-de-marte/</guid>
		<description><![CDATA[AquÃ­ les dejo este enlace muy entretenido para muchos, se trata nada mas y nada menos de las Ãºltimas fotos tomadas desde el mismÃ­simo planeta Marte, muy buenas fotos y muy buena resoluciÃ³n. Con estas fotos se determinarÃ¡ si existiÃ³ agua en marte o no, al parecer todo marca de que si, pero juzguen ustedes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/04/06/fotos-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora Boreal desde el Endeavour</title>
		<link>http://jayker.net/2008/03/25/aurora-boreal-desde-el-endeavour/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/03/25/aurora-boreal-desde-el-endeavour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[aurora boreal]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/03/25/aurora-boreal-desde-el-endeavour/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una preciosa imagen tomada desde el Endeveaur en su ultima misiÃ³n. Para mÃ¡s detalles sobre que es una aurora boreal vean este enlace en wikipedia para que sepan las maravillas que tienen que pasar para que esto suceda. Imagen ampliada desde la NASA. Visto en Fayerwayer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/03/25/aurora-boreal-desde-el-endeavour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio punto info</title>
		<link>http://jayker.net/2008/03/07/observatirio-punto-info/</link>
		<comments>http://jayker.net/2008/03/07/observatirio-punto-info/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyTec]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2008/03/07/observatirio-punto-info/</guid>
		<description><![CDATA[Si nos visitan con frecuencia se habrÃ¡n dado cuenta que hemos agregado en nuestra barra lateral derecha una imagen que se actualiza diariamente que nos muestra y explica partes del espacio exterior en fotos. A continuaciÃ³n les traigo un pequeÃ±o video explicativo del proyecto Observatorio.info y su mecÃ¡nica de trabajo. [youtube 2LHckU49EVQ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jayker.net/2008/03/07/observatirio-punto-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

